民爆见识着落1.19%,10股主力资金净流出超千万元
发布日期:2025-08-02 06:22 点击次数:170
终结8月1日收盘,民爆见识着落1.19%,位居见识板块跌幅榜前哨,板块内,保利聚首(维权)跌停,高争民爆、新余国科、广东浩大等跌幅居前,股价飞腾的有7只,涨幅居前的有佰奥智能、同德化工(维权)、力芯微等,远离飞腾2.03%、1.32%、1.25%。
本日涨跌幅居前的见识板块
见识 | 本日涨跌幅(%) | 见识 | 本日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
动物疫苗 | 2.22 | 中船系 | -2.54 |
DRG/DIP | 1.87 | 兵装重组见识 | -1.90 |
BC电板 | 1.71 | 国产航母 | -1.45 |
禽流感 | 1.62 | 民爆见识 | -1.19 |
ERP见识 | 1.61 | 可燃冰 | -1.14 |
医疗废料贬责 | 1.61 | 国度大基金捏股 | -0.86 |
TOPCON电板 | 1.53 | 足球见识 | -0.78 |
香烟 | 1.53 | 稀土永磁 | -0.73 |
医药电商 | 1.51 | 中字头股票 | -0.73 |
MLOps见识 | 1.50 | 共封装光学(CPO) | -0.71 |
资金面上看,本日民爆见识板块获主力资金净流出5.10亿元,其中,18股获主力资金净流出,10股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是雅化集团,本日主力资金净流出1.28亿元,净流出资金居前的还有高争民爆、保利聚首、新余国科等,主力资金远离净流出1.24亿元、7292.08万元、6275.13万元。本日主力资金净流入居前的见识股有江南化工、佰奥智能、同德化工等,主力资金远离净流入1044.80万元、464.22万元、98.24万元。(数据宝)
民爆见识资金流出榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集团 | -1.29 | 7.44 | -12786.85 |
002827 | 高争民爆 | -7.51 | 10.89 | -12406.20 |
002037 | 保利聚首 | -9.96 | 17.45 | -7292.08 |
300722 | 新余国科 | -5.33 | 4.81 | -6275.13 |
601868 | 中国能建 | -0.77 | 1.24 | -2605.64 |
002683 | 广东浩大 | -3.31 | 1.88 | -2234.87 |
003002 | 壶化股份 | 0.00 | 2.99 | -1500.21 |
002096 | 易普力 | -0.71 | 1.97 | -1301.86 |
300139 | 晓程科技 | -0.11 | 4.61 | -1248.52 |
300446 | 航天智造 | -0.81 | 3.09 | -1174.31 |
600985 | 淮北矿业 | 0.73 | 0.63 | -778.64 |
603227 | 雪峰科技 | -0.12 | 1.19 | -718.79 |
603375 | 盛景微 | 0.18 | 2.91 | -705.29 |
688601 | 力芯微 | 1.25 | 4.14 | -555.58 |
603977 | 国泰集团 | -1.78 | 1.81 | -525.26 |
002556 | 辉隆股份 | 0.00 | 1.09 | -413.37 |
002783 | 凯龙股份 | -0.98 | 3.75 | -71.69 |
002917 | 金奥博 | -0.07 | 2.83 | -66.48 |
600279 | 重庆港 | 0.18 | 0.43 | 75.55 |
002360 | 同德化工 | 1.32 | 3.76 | 98.24 |
300836 | 佰奥智能 | 2.03 | 3.52 | 464.22 |
002226 | 江南化工 | 0.82 | 1.49 | 1044.80 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资提出,股市有风险,投资需严慎。

下一篇:没有了 上一篇:好曩昔2026年第一季度财报:净收入5.75亿好意思元,净利润3128.2万好意思元
热点资讯
- 2025-07-31签下860亿潜在大单,恒瑞医药能否弥补国际化“短板”?
- 2025-07-07有何图谋?好意思日印澳陆续梭巡
- 2025-07-19暑托班栽培禁毒常识,安全护航青少年景长
- 2025-07-02行业齐在期待好脚本,这份成长经营打造“新东谈主编剧蓄池塘”
- 2025-06-30青海果洛州玛沁县发生4.5级地震,震源深度22千米
- 2025-07-15叙南部武装冲破死伤东谈主数升至约130东谈主
推荐资讯
- 七月的第一天,为啥他们王人来到这个打卡地?
- 有何图谋?好意思日印澳陆续梭巡
- 又一家河南上市公司引入国资推进
- 签下860亿潜在大单,恒瑞医药能否弥补国际化“短板”?
- 好曩昔2026年第一季度财报:净收入5.75亿好意思元,净利润3128.2万好意